建筑密封膠試驗器具
簡要描述:建筑密封膠試驗器具有建筑密封材料基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具清單;建筑密封材料密度、低溫柔性實驗器具清單;建筑密封材料表干時間、流動性實驗器具清單;建筑密封材料粘接性、壓縮特性、彈性恢復率實驗器具清單;建筑密封材料剝離粘接性實驗器具清單;建筑密封材料質(zhì)量與體積變化、污染性實驗器具清單;建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠熱老化、相容性實驗器具清單;建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具清單8項組成
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-20
(1)建筑密封材料基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具清單 | (5)建筑密封材料剝離粘接性實驗器具清單 | ||||||
1 | 水泥砂漿基材試模 | 75mm×25 mm×12mm | 1套 | 1 | 剝離粘結(jié)性鋁合金板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 |
2 | 玻璃基材 | 75mm×12mm×6mm | 48塊 | 2 | 剝離粘結(jié)性水泥砂漿板試模 | 150mm×75mm×10mm | 1套 |
3 | 鋁合金基材 | 75mm×12 mm×5mm | 48塊 | 3 | 剝離粘結(jié)性玻璃板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 |
4 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 144塊 | 4 | 剝離粘結(jié)性玻璃棒 | 直徑12mm,長300mm | 1根 |
5 | 防粘材料 | 防粘薄膜或防粘紙250×390mm | 10張 | 5 | 剝離粘結(jié)性模具 |
| 1套 |
(2)建筑密封材料密度、低溫柔性實驗器具清單 | 6 | 剝離粘結(jié)性不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 180×25×0.5mm30目孔徑1.5mm | 100條 | |||
1 | 密度金屬環(huán) | 不銹鋼制,高12mm,內(nèi)徑65mm,厚2mm | 3件 | (6)建筑密封材料質(zhì)量與體積變化、污染性實驗器具清單 | |||
2 | 密度上板玻璃板 | 85mm×85mm×2mm | 3塊 | 1 | 耐腐蝕的金屬環(huán) | 外徑34mm內(nèi)徑30mm高10mm環(huán)上設(shè)有吊鉤 | 3件 |
3 | 密度下板玻璃板 | 85mm×85mm×3mm | 3塊 | 2 | 防粘材料 | 成型試件用250×390mm | 3張 |
4 | 低溫柔性鋁片 | 130mm×76mm×0.3mm | 3片 | 3 | 快速定性濾紙 | 直徑90mm | 1合 |
5 | 低溫柔性圓棒 | φ6mm | 1根 | 4 | 污染性鋁箔 | 邊長35mm的正方形 | 1合 |
6 | 低溫柔性圓棒 | φ25mm | 1根 | 5 | 污染性玻璃板 | 100mm×100mm | 2塊 |
(3)建筑密封材料表干時間、流動性實驗器具清單 | 6 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 24塊 | |||
1 | 表干時間黃銅板 | 19mm×38mm×6.4mm | 3塊 | 7 | 防粘墊塊 | 12mm×13mm×75mm | 12塊 |
2 | 表干時間???/span> | 鋼制、內(nèi)25mm×95mm,外50mm×120mm×3mm | 3件 | 8 | 污染性夾具 | 63mm×75mm×25mm | 6件 |
3 | 表干時間玻璃板 | 80mm×130mm×5mm | 1件 | 9 | 污染性黃銅環(huán) | 內(nèi)徑20mm,高20mm,一端的環(huán)壁斜削至內(nèi)徑 | 2件 |
4 | 表干時間聚乙烯薄膜 | 25mm×130mm×0.1mm | 30張 | (7)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠熱老化、相容性實驗器具清單 | |||
5 | 下垂度模具 | 兩端開口槽形模具,長150mm一端底面延伸50mm;槽內(nèi):寬20m深10mm | 1件 | 1 | 相容性玻璃板 | 75mm×50mm×6mm | 24塊 |
6 | 流平性模具 | 兩端封閉槽形模具,耐蝕金屬制成.槽的內(nèi)部尺寸為150mm×20mm×15mm | 1件 | 2 | 結(jié)構(gòu)膠鋁板 | 150mm×80mm×1mm | 12塊 |
7 | 流動性聚乙烯薄膜條 | 200×20mm | 10條 | 3 | 結(jié)構(gòu)膠金屬???/span> | 130mm×40mm×6.5mm | 6件 |
(4)建筑密封材料粘接性、壓縮特性、彈性恢復率實驗器具清單 | 4 | 結(jié)構(gòu)膠透明膜片 |
| 6片 | |||
1 | 6.25%定位墊塊 | 12.75mm×6mm×15mm | 24塊 | (8)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具清單 | |||
2 | 12.5%定位墊塊 | 13.5mm×6mm×15mm | 24塊 | 1 | 結(jié)構(gòu)膠鋁基材 | 50 mm×50mm×5mm | 50塊 |
3 | 20%定位墊塊 | 14.4mm×6mm×15mm | 24塊 | 2 | 結(jié)構(gòu)膠玻璃基材 | 50mm×50mm×6mm | 50塊 |
4 | 25%定位墊塊 | 15mm×6mm×15mm | 24塊 | 3 | 結(jié)構(gòu)膠隔離墊塊 | 50mm×19mm×12mm | 100塊 |
5 | 60%定位墊塊 | 19.2mm×6mm×15mm | 24塊 | 4 | 防粘材料 | 250 mm×390mm | 10張 |
6 | 100%定位墊塊 | 24mm×6mm×15mm | 24塊 |
| |||
7 | 壓縮夾具 |
| 9件 | ||||
8 | 拉伸夾具 |
| 1件 |
- 上一篇:JQ-CSX開關(guān)插座潮濕試驗箱
- 下一篇:HR-150A洛氏硬度計